
Parameter
- Calcium/phosphorforhold
Eksempel
- 5 mL - blod - serumrør
Driftstid
-
1 til 2 arbejdsdage
Referenceintervaller
Parameter | Lav | Høj | Enheder |
Calcium | 10,80 | 12,90 | mg/dL |
Fosfor | 1,90 | 5,40 | mg/dL |
Forhold Ca:P | 1,10 | 3,5 |
Referencer:
Parameter
Eksempel
Driftstid
1 til 2 arbejdsdage
Referenceintervaller
Parameter | Lav | Høj | Enheder |
Calcium | 10,80 | 12,90 | mg/dL |
Fosfor | 1,90 | 5,40 | mg/dL |
Forhold Ca:P | 1,10 | 3,5 |
Referencer: